Fredensborg Kommune - stort flertal for Ja!


Nivå Skole Nord. Foto: John Stæhr

Endeligt resultat: 55,6% af vælgerne i Fredensborg Kommune stemte Ja ved folkeafstemningen, kun 44,4% stemte nej.
Valgdeltagelsen var hele 75,88% i Fredensborg Kommune. Der blev afgivet 21.220 stemmer.


Men lige meget hjalp det, på landsplan blev det et nej!

Tv-fredensborg.dk  tror, at de mange ja-stemmer i Fredensborg Kommune skyldes, at vi er mere internationalt orienterede i Fredensborg end flertallet af danske kommuner. Borgerne her har større udsyn.

Endelig resultat.

Det ses tydeligt på valgstederne i Fredensborg Kommune herunder:
 

Valgsted

Ja %

Nej %

Valgdeltagelse %

 

Asminderød

52

48

75

 

Baunebjerg

52,9

47,1

77,7

 

Fredensborg

63

37

79,3

 

Humlebæk

57,7

42,3

75,1

 

Karlebo

53,6

45,4

81,4

 

Kokkedal

54,8

45,2

73,8

 

Niverød

53,5

46,5

76,3

 

Nivå

57,7

42,3

75



Stemmeprocenter hen over valgdagen:

           
Kl. Valgsted Stemme- Afgivne Stemmepct. Stemmepct.
    berettigede stemmer   i alt
  Asminderød 4.538 510 11,24 11,59
10.00 Endrup 3.365 429 12,75  
  Humlebæk 3.468 443 12,77  
  Baunebjerg 3.571 470 13,16 9,38
  Kokkedal 6.599 690 10,46  
  Niverød 2.881 306 10,62  
  Karlebo 869 89 10,24  
  Nivå 2.662 304 11,42  
  Asminderød 4.538 766 16,88 17,28
11.00 Endrup 3.365 639 18,99  
  Humlebæk 3.468 603 17,39  
  Baunebjerg 3.571 683 19,13 15,02
  Kokkedal 6.599 1032 15,64  
  Niverød 2.881 479 16,63  
  Karlebo 869 135 15,54  
  Nivå 2.662 494 18,56  
  Asminderød 4.538 1023 22,54 22,71
12.00 Endrup 3.365 852 25,32  
  Humlebæk 3.468 776 22,38  
  Baunebjerg 3.571 856 23,97 21,85
  Kokkedal 6.599 1391 21,08  
  Niverød 2.881 623 21,62  
  Karlebo 869 164 18,87  
  Nivå 2.662 663 24,91  
  Asminderød 4.538 1204 26,53 26,81
13.00 Endrup 3.365 997 29,63  
  Humlebæk 3.468 887 25,58  
  Baunebjerg 3.571 998 27,95 28,02
  Kokkedal 6.599 1660 25,16  
  Niverød 2.881 739 25,65  
  Karlebo 869 191 21,98  
  Nivå 2.662 819 30,77  
  Asminderød 4.538 1388 30,59 30,91
14.00 Endrup 3.365 1109 32,96  
  Humlebæk 3.468 1041 30,02  
  Baunebjerg 3.571 1155 32,34 31,97
  Kokkedal 6.599 1940 29,40  
  Niverød 2.881 867 30,09  
  Karlebo 869 216 24,86  
  Nivå 2.662 924 34,71  
  Asminderød 4.538 1566 34,51 35,53
15.00 Endrup 3.365 1261 37,47  
  Humlebæk 3.468 1210 34,89  
  Baunebjerg 3.571 1309 36,66 36,65
  Kokkedal 6.599 2264 34,31  
  Niverød 2.881 1011 35,09  
  Karlebo 869 258 29,69  
  Nivå 2.662 1054 39,59  
  Asminderød 4.538 1880 41,43 41,96
16.00 Endrup 3.365 1437 42,70  
  Humlebæk 3.468 1416 40,83  
  Baunebjerg 3.571 1565 43,83 40,70
  Kokkedal 6.599 2666 40,40  
  Niverød 2.881 1214 42,14  
  Karlebo 869 338 38,90  
  Nivå 2.662 1213 45,57  
  Asminderød 4.538 2252 49,63 50,36
17.00 Endrup 3.365 1712 50,88  
  Humlebæk 3.468 1696 48,90  
  Baunebjerg 3.571 1851 51,83 45,80
  Kokkedal 6.599 3261 49,42  
  Niverød 2.881 1442 50,05  
  Karlebo 869 432 49,71  
  Nivå 2.662 1432 53,79  
  Asminderød 4.538 2701 59,52 60,58
18.00 Endrup 3.365 2091 62,14  
  Humlebæk 3.468 2030 58,54  
  Baunebjerg 3.571 2229 62,42 51,24
  Kokkedal 6.599 3937 59,66  
  Niverød 2.881 1727 59,94  
  Karlebo 869 547 62,95  
  Nivå 2.662 1673 62,85  
  Asminderød 4.538 3136 69,11 69,74
19.00 Endrup 3.365 2429 72,18  
  Humlebæk 3.468 2329 67,16  
  Baunebjerg 3.571 2564 71,80 57,22
  Kokkedal 6.599 4541 68,81  
  Niverød 2.881 1999 69,39  
  Karlebo 869 630 72,50  
  Nivå 2.662 1867 70,14  
  Asminderød 4.538 3399 74,90 75,88
20.00 Endrup 3.365 2667 79,26  
  Humlebæk 3.468 2603 75,06  
  Baunebjerg 3.571 2773 77,65 62,76
  Kokkedal 6.599 4868 73,77  
  Niverød 2.881 2199 76,33  
  Karlebo 869 707 81,36  
  Nivå 2.662 1996 74,98  
  Hele        
  kommunen 27.953 21212 75,88 75,88

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information