- Detaljer
- Kategori: Valgresultater online direkte fra Rådhuset
- Publiceret: Lørdag, 16 november 2013 13:20
- Skrevet af John Stæhr og Lora R. Andersen
Byrådsvalg 2013 Fredensborg - personlige stemmer
- B Det Radikale Venstre
Det Radikale Venstre - Personlige stemmer
* Medlem af byrådet |
|||
Forbehold for eventuelle fejl ! |
2013 | 2006 | + - |
Lars Simonsen | *527 | *293 | |
Kristian Hegaard | *464 | *215 | |
Marianne Bredgaard Karlsson | 139 | - | |
Henrik Øvlisen | 48 | - | |
Birgitte Larsen | 60 | - | |
Kristian Jacobsen | 22 | - | |
Bettina Bové | 29 | - | |
Jan Hellen | 6 | - | |
Pernille Sveistrup Olesen | 10 | - | |
Thomas Bruun Olsen | 5 | - | |
Listestemmer | 448 | 370 | |
I alt stemmer | 1.758 | 1202 |
Tilbage til valgresultatet partierne sammmen talt.