- Detaljer
- Kategori: Valgresultater online direkte fra Rådhuset
- Publiceret: Lørdag, 16 november 2013 13:39
- Skrevet af John Stæhr og Lora R. Andersen
Byrådsvalg 2013 Fredensborg - personlige stemmer
- F SF Socialistisk Folkeparti
SF Socialistisk Folkeparti - Personlige stemmmer
* Medlem af byrådet |
|||
Forbehold for eventuelle fejl ! | 2013 | 2009 | + - |
Hanne Berg | *378 | *946 | |
Suzan Daoud | 140 | *228 | |
Ole Bergmann | 149 | *350 | |
Ebba Anker Nielsen | 75 | *103 | |
Torben Forskov | 17 | - | |
Leif Jørgensen | 16 | - | |
Berit K. Holtegaard | 31 | 22 | |
Katja Giebel | 23 | - | |
Listestemmer | 265 | 1190 | |
I alt stemmer | 1094 | 2910 |
Tilbage til resultatet for partierne sammentalt