- Detaljer
- Kategori: Valgresultater online direkte fra Rådhuset
- Publiceret: Lørdag, 16 november 2013 14:19
- Skrevet af John Stæhr og Lora R. Andersen
Byrådsvalg 2013 Fredensborg - personlige stemmer
- V Venstre
Venstre - Personlige stemmer
* Medlem af byrådet |
|||
Forbehold for eventuelle fejl ! | 2013 | 2009 | + - |
Thomas Elgaard | *1.227 | *241 | |
Tinne Borch Jacobsen | *308 | *425 | |
Thomas Bak | *284 | *212 | |
Carsten Wulff | *223 | *1374 | |
Lars Søndergaard | *329 | *417 | |
Preben Goth | 142 | *163 | |
Niels Venge Olesen | 42 | 49 | |
Charlotte Bie | *349 | - | |
Knud Løkke Rasmussen | *261 | - | |
Lars Egedal | *171 | - | |
Jette Hansen | 55 | 71 | |
Niels Hannibalsen | 135 | 78 | |
Allan Borgstrøm | 147 | - | |
Mikael Blak | 61 | - | |
Mogens Grunnet | 18 | 13 | |
Vagn Koch Jensen | 97 | 110 | |
Anders Munk Ebbesen | 76 | - | |
Ruth Cilwik | 15 | - | |
Susanne Rasmussen | 149 | - | |
Henning Grandjean | 31 | - | |
John Lauth Hansen | 23 | - | |
Tine Skovshoved | 20 | - | |
Listestemmer | 1.777 | 1372 | |
I alt stemmer | 5.940 | 5047 |
Pernille Solvig Graux, medlem af byrådet, genopstiller ikke
Tilbage til valgresultat for partierne